| 型 号 | 项 目 | 指 标 |
| NO.1 | N80 | 断裂强力,N/5×20cm | 经向 | ≥420 | 纬向 | ≥280 |
| 断裂伸长率,% | 经向 | 26—36 | 纬向 | ≥130
≥65 |
||
| 厚度,mm | 0.30±0.05 | |||||
| 幅度,mm | 850±30 | |||||
| 50%模量 | ≤0.55 | |||||
| NO.2 | N120 | 断裂强力,N/5×20cm | 经向 | ≥800 | 纬向 | ≥500 |
| 断裂伸长率,% | 经向 | 26—36 | 纬向 | ≥130
≥65 |
||
| 厚度,mm | 0.50±0.04 | |||||
| 幅度,mm | 850±30 | |||||
| 50%模量 | ≤0.4 | |||||
| NO.3 | N230 | 断裂强力,N/5×20cm | 经向 | ≥2300 | 纬向 | ≥850 |
| 断裂伸长率,% | 经向 | 26—36 | 纬向 | ≥130
≥65 |
||
| 厚度,mm | 0.65±0.05 | |||||
| 幅度,mm | 850±30 1200±40 | |||||
| 50%模量 | ≤1.0 | |||||
| NO.4 | N250 | 断裂强力,N/5×20cm | 经向 | ≥1800 | 纬向 | ≥100 |
| 断裂伸长率,% | 经向 | 26—36 | 纬向 | ≥130
≥65 |
||
| 厚度,mm | 0.78±0.05 | |||||
| 幅度,mm | 1200±40 | |||||
| 50%模量 | ≤0.5 | |||||
| NO.5 |
N280 |
断裂强力,N/5×20cm | 经向 | ≥1800 | 纬向 | ≥1060 |
| 断裂伸长率,% | 经向 | 26—36 | 纬向 | ≥130
≥65 |
||
| 厚度,mm | 0.97±0.06 | |||||
| 幅度,mm | 1200±40 | |||||
| 50%模量,Kg | ≤0.5 | |||||
Tel:0-1396187664 E-mail:transmissionbelt@transmissionbelt.com